Hasil Pemilihan kepala Desa Randupitu yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Maret 2023 di 12 TPS menghasilkan perolehan suara sebagai berikut :
No TPS | Calon No. 1 M. Fuad | Calon No. 2 Masrufan | Suara Tidak Sah |
1 | 305 | 64 | 16 |
2 | 333 | 71 | 9 |
3 | 218 | 165 | 17 |
4 | 275 | 120 | 21 |
5 | 287 | 111 | 11 |
6 | 309 | 113 | 14 |
7 | 308 | 94 | 2 |
8 | 261 | 71 | 3 |
9 | 273 | 45 | 6 |
10 | 372 | 18 | 6 |
11 | 319 | 79 | 14 |
12 | 378 | 26 | 8 |
Total | 3638 | 977 | 127 |
Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa pemenang pemilihan kepala desa Randupitu diraih oleh Calon No. 1 yaitu Mochamad Fuad
Semoga dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru, Randupitu bisa lebih sejahtera, lebih maju dan lebih baik dari yang sebelumnya, Amiin.
Posting Komentar